您的位置:首页 >理财 >

2014年新股发行一览表 2014年新股上市时间表

2022-09-07 16:09:50 来源:贸易经济网

2014年新股发行是有什么情况吗?还是让投资者大赚特赚了?还是怎么样的?怎么如此让人念念不忘,那么, 一起来了解一下吧。

2014年新股发行一览表

股票代码 股票简称 申购代码 发行总数

(万股) 网上发行

(万股) 发行价 申购日期 中签号公布日 上市日期 市盈率 中签率

(%) 冻结资金

(亿元)

300387 富邦股份 300387 1600 320 0 2014-06-24 2014-06-27 0 0 0

603369 今世缘 732369 5180 1554 0 2014-06-23 2014-06-26 0 0 0

002727 一心堂 002727 6510 2604 0 2014-06-23 2014-06-26 0 0 0

603168 莎普爱思 732168 1635 654 0 2014-06-20 2014-06-25 0 0 0

603328 依顿电子 732328 9000 2700 0 2014-06-19 2014-06-24 0 0 0

603009 北特科技 732009 2667 1066.8 0 2014-06-19 2014-06-24 0 0 0

603006 联明股份 732006 2000 800 9.93 2014-06-18 2014-06-23 13.43 0 0

标签: 2014年新股发行一览表 2014年新股上市时间表 2014年9月新股申购价格表 2014发行新股代码